Season 2008-09
| RD 5 | BETSSON.COM | 2297 | v | BARBICAN 4NCL 2 | 2233 | |
| 1 | w | Hunt, Adam C | 2431 | 1 - 0 | Taylor, Martin R | 2339 |
| 2 | b | Ledger, Andrew J | 2431 | 0 - 1 | Lewis, Andrew P | 2274 |
| 3 | w | Ansell, Simon | 2405 | ½ - ½ | Piper, Matthew S | 2287 |
| 4 | b | Eames, Robert G | 2335 | 0 - 1 | Rogers, Jonathan W | 2330 |
| 5 | w | Duncan, Christopher R | 2323 | 1 - 0 | Taylor, Peter | 2252 |
| 6 | b | Ledger, David J | 2265 | 1 - 0 | Franklin, Samuel | 2142 |
| 7 | w | Ledger, Stephen C | 2150 | 0 - 1 | Ynojosa, Felix J | 2174 |
| 8 | b | Yurenok, Maria S (F) | 2035 | ½ - ½ | Bhatia, Kanwal K (F) | 2067 |
| 4 - 4 |
| RD 5 | NORTH WEST EAGLES | 2152 | v | GUILDFORD-A&DC 1 | 2495 | |
| 1 | w | Morrison, Graham | 2342 | ½ - ½ | Rowson, Jonathan | 2585 |
| 2 | b | Coates, Kenneth G | 2234 | 0 - 1 | Pert, Nicholas | 2536 |
| 3 | w | Hulmes, David I | 2219 | 0 - 1 | Conquest, Stuart C | 2531 |
| 4 | b | Redmond, John | 2207 | 0 - 1 | King, Daniel J | 2512 |
| 5 | w | Burke, John | 2085 | 0 - 1 | Hebden, Mark L | 2522 |
| 6 | b | Duckers, Harvey L | 2060 | 0 - 1 | Kosten, Anthony C | 2514 |
| 7 | w | Morrison, Lynne (F) | 1920 | 0 - 1 | Berzinsh, Roland | 2420 |
| 8 | b | default | 0 - 1 | Lalic, Susan (F) | 2340 | |
| ½-7½ |
| RD 5 | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 2 | 2265 | v | BRISTOL 1 | 2205 | |
| 1 | w | Houska, Jovanka (F) | 2392 | 1 - 0 | Rudd, Jack | 2334 |
| 2 | b | Broomfield, Matthew | 2340 | ½ - ½ | Cobb, Charles | 2397 |
| 3 | w | Sowray, Peter J | 2303 | 0 - 1 | Buckley, David E | 2245 |
| 4 | b | Farrand, Tom | 2266 | 1 - 0 | Beaumont, Chris | 2308 |
| 5 | w | Briscoe, Christopher | 2268 | 1 - 0 | Curtis, John | 2125 |
| 6 | b | Lindner, Daniel | 2243 | 1 - 0 | Dilleigh, Stephen P | 2151 |
| 7 | w | Hagasaether, Ellen (F) | 2223 | 1 - 0 | Collier, David O | 2083 |
| 8 | b | Hegarty, Sarah (F) | 2088 | 0 - 1 | Smith, Olivia (F) | 1996 |
| 5½-2½ |
| RD 5 | PRIDE AND PREJUDICE | 2302 | v | THE GAMBIT ADS | 2309 | |
| 1 | w | Emms, John M | 2488 | ½ - ½ | Speelman, Jonathan S | 2536 |
| 2 | b | Summerscale, Aaron | 2470 | 0 - 1 | Davies, Nigel R | 2483 |
| 3 | w | Hunt, Harriet (F) | 2463 | ½ - ½ | Mestel, A Jonathan | 2475 |
| 4 | b | Ward, Chris G | 2426 | 1 - 0 | Richardson, John R | 2312 |
| 5 | w | Zhou, Yang-Fan | 2232 | 0 - 1 | Snape, Ian | 2210 |
| 6 | b | Sahl, Sheila (F) | 2219 | ½ - ½ | Anderton, David | 2225 |
| 7 | w | Winkelmann, Elena (F) | 2101 | 0 - 1 | Bellin, Jana (F) | 2184 |
| 8 | b | Auckland, Elliott | 2014 | 1 - 0 | Wilman, Carey A (F) | 2047 |
| 3½-4½ |