rd 1 | rd 2 | rd 3 | rd 4 | rd 5 | P | W | D | L | MP | GP | |||
1 | Victoria Dock | vic | hu4 2½ | spb 2 | spa 2½ | hu3 3 | dhs 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 |
2 | Hull Chess Club 3 | hu3 | hu5 3 | wan 4 | spb 4 | vic 1 | spa 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 |
3 | She Plays To Win A | spa | spb 0 ; dhs 1 | hu4 2 | vic 1½ | wan 2½ | hu3 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | DHSS | dhs | spa 0 ; spb ½ | hu5 2 | wan 2½ | hu4 2 | vic 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 |
5 | She Plays To Win B | spb | dhs ½ ; spa 1 | vic 1½ | hu3 -½ | hu5 2 | hu4 2½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 |
6 | Wanstead and Woodford | wan | bye 2 | hu3 0 | dhs 1½ | spa 1½ | hu5 3½ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8½ |
7 | Hull Chess Club 5 | hu5 | hu3 1 | dhs 2 | hu4 2½ | spb 1½ | wan ½ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7½ |
8 | Hull Chess Club 4 | hu4 | vic 1½ | spa 2 | hu5 1½ | dhs 2 | spb 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
The tie on match points for second place was decided in favour of Hull 3 on game points.
Direct encounter was not applicable as they had not played DHSS.
The tie on game points for third place was then decided in favour of She Plays to Win on direct encounter.