| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riaz, Hafsa | w | ENG | G | ME033446 | 31 Aug 2026 | 348408H | 343441408 | 1165 | 1447 | 1165 | |||
| 2 | Cheung, Jayden | ENG | G | ME053307 | 30 Nov 2026 | 348039C | 343427855 | 1041 | 1041 | |||||
| 3 | Riaz, Ibrahim | ENG | G | ME033447 | 31 Aug 2026 | 348409K | 343441750 | 946 | 946 | |||||
| 4 | Au, Kingsley | B | ME041585 | 31 Dec 2026 | 354963L | 793 | 793 | |||||||
| 5 | Taher,Yussuf | G | ME049381 | 31 Jan 2027 | 355058J | 703 | 703 | |||||||
| 6 | Kaliski, James | G | ME040535 | 31 May 2026 | 351157B | 647 | 647 | |||||||
| 7 | Kaliski, Benjamin | G | ME053986 | 31 Jan 2027 | 375155H | 584 | ||||||||
| 8 | Au, Kingston | G | ME041586 | 31 Dec 2026 | 356553B | 551 | 551 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu, Rock | ENG | G | ME021588 | 31 Aug 2026 | 326519F | 489000 | 2144 | 1951 | 2147 | ||||
| 2 | Mittal, Aditya | ENG | G | ME021418 | 31 Aug 2026 | 319054H | 499250 | 1845 | 1975 | 2055 | ||||
| 3 | Gururaj, Rithwik | ENG | G | ME020786 | 31 Aug 2026 | 321677K | 343104558 | 1921 | 1739 | 1921 | ||||
| 4 | Sisupalan, Beni | ENG | G | ME020793 | 31 Oct 2026 | 322719E | 494585 | 1914 | 1745 | 1914 | ||||
| 5 | Nilim, Armaan | ENG | G | ME025160 | 31 Aug 2026 | 328949H | 343411916 | 1869 | 1811 | 1865 | ||||
| 6 | Agbota, Fenu | ENG | G | ME025672 | 31 Aug 2026 | 340525E | 343437818 | 1747 | 1821 | 1779 | ||||
| 7 | Moran, Thomas | ENG | G | ME051385 | 30 Sep 2026 | 370672C | 343477224 | 1725 | 1793 | 1725 | ||||
| 8 | Kaushik, Madhav | ENG | G | ME020544 | 31 Aug 2026 | 322415G | 499986 | 1721 | 1908 | 1721 | ||||
| 9 | Bhaduri, Aviraj | ENG | G | ME048619 | 31 May 2026 | 368578A | 343451721 | 1648 | 1580 | 1716 | ||||
| 10 | Shukhman, Anastasiia | w | ENG | G | ME033209 | 31 Aug 2026 | 348322J | 343410200 | 1424 | 1543 | 1493 | |||
| 11 | Chong, James | ENG | G | ME036879 | 30 Nov 2026 | 351130D | 343440274 | 1435 | 1546 | 1435 | ||||
| 12 | Katiyar, Trisha | w | ENG | G | ME028420 | 30 Nov 2026 | 342482A | 343440606 | 1364 | 1533 | 1429 | |||
| 13 | Yu, Zhongbo | CHN | G | ME050003 | 31 Aug 2026 | 370249C | 8643776 | 1435 | 1463 | 1388 | ||||
| 14 | Zahar, Ridhuan | ENG | G | ME020647 | 31 Aug 2026 | 322304J | 482595 | 1328 | 1328 | |||||
| 15 | Zahar, Firdaus | ENG | G | ME029041 | 30 Sep 2026 | 342971E | 343449352 | 1245 | 1245 | |||||
| 16 | Gampa, Dyuthi Sri | w | ENG | G | ME049223 | 30 Jun 2026 | 369378J | 343460780 | 1179 | 1542 | 1179 | |||
| 17 | Dhinsa, Oscar | ENG | G | ME036969 | 31 Dec 2026 | 352750F | 343419461 | 660 | 1162 | |||||
| 18 | Sharma, Gavin | ENG | G | ME049149 | 30 Jun 2026 | 369429L | 343453414 | 1048 | 1503 | 1033 | ||||
| 19 | Hamdulay, Faris | G | ME058401 | 30 Sep 2026 | 381452L | 817 | ||||||||
| 20 | Hamdulay, Amina | w | G | ME057993 | 31 Aug 2026 | 380999H | 552 | |||||||
| 21 | Hubbard, Frederick | G | ME060736 | 31 Dec 2026 | 384237L | 500 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold, Arthur | ENG | G | ME025233 | 31 Aug 2026 | 340084A | 343420540 | 1516 | 1457 | |||||
| 2 | Rozmus, Oliver | ENG | G | ME039206 | 31 Mar 2027 | 355667A | 343470033 | 1387 | 1503 | 1407 | ||||
| 3 | Mears, Theo | ENG | G | ME045078 | 31 Dec 2026 | 363996E | 343448321 | 1393 | 1333 | |||||
| 4 | Murphy, Sam | G | ME022901 | 31 Aug 2026 | 326384J | 1180 | 1329 | |||||||
| 5 | Morin, Julian | ENG | G | ME025604 | 31 Aug 2026 | 340076B | 343401929 | 1255 | 1506 | 1282 | ||||
| 6 | Vadali, Surya | ENG | G | ME045335 | 31 Dec 2026 | 363570D | 343456430 | 1219 | 1219 | |||||
| 7 | Chan, Tsz Yiu | G | ME029358 | 31 Aug 2026 | 343314G | 957 | 1155 | |||||||
| 8 | Makris, Yiannis | G | ME052927 | 31 Dec 2026 | 373882G | 1088 | 1088 | |||||||
| 9 | Feng, Leo | ENG | G | ME055915 | 30 Apr 2026 | 377884J | 343474101 | 809 | 1046 | |||||
| 10 | Patel, Joshan | ENG | P | ME028036 | 31 Aug 2026 | 342115G | 343432212 | 909 | 1039 | |||||
| 11 | Lee, Theodore Hajin | ENG | G | ME053855 | 31 Jan 2027 | 375119D | 343475205 | 932 | 932 | |||||
| 12 | Ho, Patrick | ENG | G | ME048135 | 30 Apr 2026 | 367658E | 343477631 | 883 | 883 | |||||
| 13 | Lyubarskiy, Mark | G | ME040009 | 31 May 2026 | 356611A | 850 | 850 | |||||||
| 14 | Osborne, Charlie | G | ME049779 | 31 Aug 2026 | 370194D | 814 | ||||||||
| 15 | Finlay Fox, George | G | ME025721 | 31 Aug 2026 | 340441K | 794 | 780 | |||||||
| 16 | Chan, Hin Kiu | G | ME036429 | 31 Jan 2027 | 352044E | 617 | 617 | |||||||
| 17 | Divit, Vihaan | ENG | G | ME042803 | 31 Dec 2026 | 361124D | 343467806 | 461 | 461 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gohil, Aryan | ENG | G | ME001795 | 31 Aug 2026 | 306938C | 487228 | 1485 | 1636 | 1449 | ||||
| 2 | Kishore Kumar, Anushka | G | ME026377 | 31 Aug 2026 | 341625C | 1508 | 1382 | |||||||
| 3 | Kovalev, Rostislav | ENG | G | ME026030 | 31 Aug 2026 | 340578D | 343400809 | 1413 | 1371 | |||||
| 4 | Onuoha, Chiza | ENG | G | ME045834 | 31 Dec 2026 | 353734B | 343429157 | 1487 | 1351 | |||||
| 5 | Mouratidis, Markos | ENG | G | ME021355 | 31 Aug 2026 | 322960K | 343400884 | 1439 | 1335 | |||||
| 6 | Manikandan, Maadesh | ENG | G | ME029792 | 31 Aug 2026 | 343717G | 343417612 | 1391 | 1250 | |||||
| 7 | Torne, Shayan | G | ME023050 | 31 Aug 2026 | 322967B | 1194 | 1092 | |||||||
| 8 | Nanayakkara, George | ENG | G | ME026891 | 31 Aug 2026 | 341172C | 343401031 | 1181 | 1029 | |||||
| 9 | Kishore Kumar, Akshhay Sai | ENG | G | ME026401 | 31 Aug 2026 | 340944C | 343417590 | 1068 | 1025 | |||||
| 10 | Phillips, Thomas | G | ME020620 | 31 Aug 2026 | 322455H | 1006 | 1021 | |||||||
| 11 | Chandalia, Pranav | ENG | G | ME039159 | 31 Mar 2027 | 348906B | 343425801 | 963 | 963 | |||||
| 12 | Felton, Joseph | G | ME034191 | 31 Aug 2026 | 349669H | 853 | 936 | |||||||
| 13 | Glover, Riley | G | ME028064 | 31 Jan 2027 | 342185F | 1059 | 921 | |||||||
| 14 | Sindhe, Aarav | G | ME027083 | 31 Aug 2026 | 341389F | 708 | 845 | |||||||
| 15 | McKinlay, Joshua | G | ME043627 | 31 Dec 2026 | 354651C | 843 | 843 | |||||||
| 16 | Wright, Henry | B | ME053062 | 31 Dec 2026 | 373946G | 816 | ||||||||
| 17 | Teotia Das, Aiden | ENG | G | ME030948 | 31 Aug 2026 | 344939H | 343429203 | 815 | 815 | |||||
| 18 | Chandalia, Dhruv | ENG | G | ME030956 | 31 Mar 2027 | 345007H | 343425810 | 807 | 807 | |||||
| 19 | Doole, Joshua | G | ME057850 | 31 Aug 2026 | 380668G | 800 | 800 | |||||||
| 20 | McKinlay, Jack | G | ME043624 | 31 Dec 2026 | 354648C | 787 | 787 | |||||||
| 21 | Jain, Akaash | G | ME040225 | 31 May 2026 | 357736D | 1171 | 782 | |||||||
| 22 | Grindrod, Mason | G | ME045192 | 31 Dec 2026 | 363948E | 735 | ||||||||
| 23 | Quelch, Conor | G | ME029892 | 31 Oct 2026 | 343805D | 716 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somanathan, Tharani | w | G | ME027606 | 31 Aug 2026 | 341792L | 1123 | 1123 | ||||||
| 2 | Karanam, Adhokshaja | w | G | ME039600 | 31 Mar 2027 | 355125J | 894 | 894 | ||||||
| 3 | Calapini, Emily | w | ENG | G | ME056683 | 30 Jun 2026 | 367902A | 343474187 | 779 | 871 | ||||
| 4 | Choi, Veronica | w | G | ME039596 | 31 Aug 2026 | 356170H | 924 | 868 | ||||||
| 5 | Yip, Tiffany | w | G | ME045381 | 31 Dec 2026 | 364205H | 815 | 815 | ||||||
| 6 | Le Goff-Santamaria, Chloe | w | B | ME039213 | 30 Apr 2026 | 355660J | 729 | 671 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis, Kevin | G | ME055753 | 30 Apr 2026 | 377491A | 1416 | ||||||||
| 2 | Lath, Shlok | ENG | G | ME035839 | 31 Oct 2026 | 351227H | 343432468 | 1155 | 1112 | |||||
| 3 | Mehta, Parshva | ENG | G | ME046080 | 31 Oct 2026 | 365145K | 343455913 | 1111 | 1111 | |||||
| 4 | Das, Riaan | G | ME057994 | 31 Aug 2026 | 381165H | 1098 | ||||||||
| 5 | Christopher Previn, John | G | ME059333 | 31 Oct 2026 | 382278D | 1089 | ||||||||
| 6 | Shah, Hitesh | B | ME047801 | 31 Mar 2027 | 367252K | 771 | 1081 | |||||||
| 7 | Chauhan, Eshan | G | ME060816 | 31 Dec 2026 | 384380E | 1000 | ||||||||
| 8 | Cummins, Art | G | ME054204 | 31 Jan 2027 | 375635L | 870 | ||||||||
| 9 | Leung, Yik Yin Pilgrim | G | ME058027 | 31 Aug 2026 | 381219E | 831 | ||||||||
| 10 | Ng, Felix | G | ME054076 | 31 Dec 2026 | 375441J | 826 | ||||||||
| 11 | Majumder, Aneesh | G | ME060829 | 31 Dec 2026 | 384382J | 800 | ||||||||
| 12 | Panda, Tanishka | w | G | ME049219 | 31 Dec 2026 | 369427G | 617 | 752 | ||||||
| 13 | Bhuvaneshwaran, Chaarvikk | B | ME053125 | 31 Dec 2026 | 367590H | 452 | 713 | |||||||
| 14 | Lad, Pranshu | G | ME061468 | 31 Jan 2027 | 385271E | 700 | ||||||||
| 15 | Kadu, Gayatri | w | G | ME037122 | 31 Dec 2026 | 352927H | 695 | |||||||
| 16 | Ho, Minh | G | ME057973 | 31 Aug 2026 | 381218C | 595 | ||||||||
| 17 | Thayalan, Ethan | G | ME057990 | 31 Aug 2026 | 381164F | 547 | ||||||||
| 18 | Joshi, Sumedh | B | ME060831 | 31 Dec 2026 | 384378G | 500 | ||||||||
| 19 | Thavarobert, Tayson | G | ME060830 | 31 Dec 2026 | 384381G | 500 | ||||||||
| 20 | Ren, Sam | G | ME059249 | 31 Oct 2026 | 382184F | 481 | ||||||||
| 21 | Kadu, Ameya | B | ME037123 | 31 Dec 2026 | 352928K | 450 | ||||||||
| 22 | Cooper, Sophie | w | G | ME058007 | 31 Aug 2026 | 381163D | 443 | |||||||
| 23 | Bhuvaneshwaran, Puviksha | w | B | ME053654 | 31 Dec 2026 | 367579J | 379 | 379 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Yuk Hei | ENG | G | ME025404 | 31 Aug 2026 | 331341E | 343411061 | 2030 | 1841 | 2030 | ||||
| 2 | Theodoridis, Charalampos | B | ME038104 | 31 Dec 2026 | 353963F | 1871 | ||||||||
| 3 | Schweitzer, Zubin | ENG | P | ME032418 | 30 Sep 2026 | 346741H | 343411169 | 1701 | 1892 | 1627 | ||||
| 4 | Dragoumis, Panagiotis | B | ME042046 | 31 Aug 2026 | 360042H | 1604 | ||||||||
| 5 | Zhang, William | ENG | G | ME027907 | 31 Aug 2026 | 342038D | 343440509 | 1509 | 1582 | 1509 | ||||
| 6 | Tiers, Antoine | ENG | 320933H | 343400973 | 1629 | 1502 | ||||||||
| 7 | Narang, Ishaan | ENG | G | ME047699 | 31 Mar 2027 | 367037F | 343448437 | 1500 | 1662 | 1500 | ||||
| 8 | Taylor, Noah | G | ME041069 | 30 Jun 2026 | 358177K | 1560 | 1360 | |||||||
| 9 | Bakirtzis, Angelos | B | ME050270 | 31 Aug 2026 | 370571H | 1343 | ||||||||
| 10 | Dupuy, Hugo | ENG | G | ME045442 | 31 Dec 2026 | 358254B | 343434649 | 1404 | 1331 | |||||
| 11 | Mehta, Zara | w | ENG | G | ME024951 | 30 Sep 2026 | 331543F | 343401236 | 1291 | 1505 | 1291 | |||
| 12 | Guillet, Elliot | G | ME042098 | 31 Aug 2026 | 351627B | 1436 | 1258 | |||||||
| 13 | Raj, Avisha | w | ENG | G | ME027300 | 31 Aug 2026 | 341547J | 343401112 | 1187 | 1187 | ||||
| 14 | Bavisi, Aditya | G | ME036901 | 31 Dec 2026 | 352577G | 1119 | ||||||||
| 15 | Cheng, Christopher | G | ME047365 | 31 Aug 2026 | 366668C | 1100 | 1100 | |||||||
| 16 | Kim, Leon | G | ME038238 | 30 Apr 2026 | 354451F | 641 | 1094 | |||||||
| 17 | Irie -Williams, Silk | w | G | ME049270 | 30 Jun 2026 | 367987B | 1117 | 1062 | ||||||
| 18 | Koripalli, Pooja | w | ENG | G | ME026052 | 31 Oct 2026 | 341958H | 343401090 | 1143 | 1041 | ||||
| 19 | Elischberger-Ong, Marcus | ENG | G | ME047262 | 28 Feb 2027 | 366562J | 343468438 | 1209 | 1021 | |||||
| 20 | Fraser Jenkins, Angharad | w | ENG | G | ME024727 | 31 Aug 2026 | 327707A | 343475116 | 1161 | 1003 | ||||
| 21 | Klinikowski- Malamatinas, Gabriel | G | ME049602 | 31 Aug 2026 | 369914G | 1057 | 946 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobayo, Toluwalore | G | ME057378 | 31 Aug 2026 | 380227K | 1500 | 1500 | |||||||
| 2 | Egbele, Victor | B | ME057385 | 31 Aug 2026 | 380229C | 1400 | 1400 | |||||||
| 3 | Michael, Kenechi | B | ME057429 | 31 Aug 2026 | 380231A | 1300 | 1300 | |||||||
| 4 | Adebanjo, Joshua | G | ME057475 | 31 Aug 2026 | 380375C | 1200 | 1200 | |||||||
| 5 | Opeyemi, Fawas | G | ME057487 | 31 Aug 2026 | 380234G | 1200 | 1200 | |||||||
| 6 | Sobayo, Olabamiji | G | ME057433 | 31 Aug 2026 | 380228A | 1174 | ||||||||
| 7 | Ebuka, Samuel | G | ME061010 | 31 Dec 2026 | 384483D | 1100 | ||||||||
| 8 | Lawrence, Demilade | G | ME057384 | 31 Aug 2026 | 380230K | 1100 | 1100 | |||||||
| 9 | Urieto, Ivie | w | B | ME046860 | 31 Aug 2026 | 366002D | 1100 | 1100 | ||||||
| 10 | Daniel, Akintomowo | G | ME057373 | 31 Jul 2026 | 380382L | 995 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rida, Ruqayyah | w | ENG | G | ME023872 | 31 Aug 2026 | 330086K | 343272375 | 2141 | 2068 | 2029 | |||
| 2 | Wilde, Grace | w | ENG | G | ME027708 | 31 Aug 2026 | 341887L | 343401139 | 1486 | 1705 | 1757 | |||
| 3 | Catabay, Rezin C | ENG | G | ME013008 | 31 Aug 2026 | 308587K | 487686 | 1842 | 1734 | 1645 | ||||
| 4 | Catabay, Mae Katelyn Rose | w | ENG | G | ME009501 | 31 Aug 2026 | 307566H | 484768 | 1819 | 1856 | 1586 | |||
| 5 | Shiva, Shrishti | w | ENG | G | ME024828 | 31 May 2026 | 331193E | 496731 | 1543 | 1708 | 1543 | |||
| 6 | Meyer, Byon | ENG | G | ME002476 | 28 Feb 2027 | 307811F | 343431240 | 1465 | 1407 | |||||
| 7 | Kanellopoulos, Nickolas | ENG | G | ME024966 | 31 Aug 2026 | 331547C | 1360 | 1302 | ||||||
| 8 | Kariyawasam, Alexander | G | ME026364 | 31 Aug 2026 | 340777K | 1135 | 1224 | |||||||
| 9 | Ikram, Ishaq | 359914A | 1321 | 1220 | ||||||||||
| 10 | Hoxha, Oliver | ENG | G | ME033411 | 31 Aug 2026 | 348472F | 343410537 | 1202 | 1202 | |||||
| 11 | Tsarev, Mikhail | ENG | G | ME042684 | 28 Feb 2027 | 357131C | 343452655 | 1011 | 1133 | |||||
| 12 | Pang, Talia | w | B | ME034648 | 31 Aug 2026 | 323828D | 1097 | |||||||
| 13 | Ikram, Imthadh | G | ME041890 | 31 Aug 2026 | 360048J | 1035 | 1067 | |||||||
| 14 | Zhao, Ian | B | ME042010 | 31 Aug 2026 | 357992L | 913 | 972 | |||||||
| 15 | Kariyawasam, Joseph | B | ME026365 | 31 Aug 2026 | 340778A | 661 | 850 | |||||||
| 16 | Daniels, Tomi | B | ME049280 | 31 Aug 2026 | 368012F | 789 | ||||||||
| 17 | Castellino, Enzo | G | ME051346 | 30 Sep 2026 | 371953E | 633 | 773 | |||||||
| 18 | Naraparaju, Tharunika | w | G | ME049258 | 31 Aug 2026 | 368010B | 568 | 770 | ||||||
| 19 | Yip, Moses | G | ME060422 | 30 Nov 2026 | 383963B | 750 | ||||||||
| 20 | Zhao, Mia | w | B | ME046342 | 31 Aug 2026 | 364912L | 435 | 747 | ||||||
| 21 | Asiedu, Papa | G | ME050905 | 31 Oct 2026 | 371369G | 703 | 677 | |||||||
| 22 | Dry, Leo | G | ME060640 | 31 Dec 2026 | 384137G | 450 | ||||||||
| 23 | Lawson, Harry | 374686A | 296 | |||||||||||
| 24 | Jaiganesh, Akshara | w | G | ME060896 | 31 Dec 2026 | 384266G | 250 | |||||||
| 25 | Senthil Kumar, Ananya | w | G | ME060444 | 30 Nov 2026 | 383900L | 250 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purle, David | G | ME038024 | 30 Nov 2026 | 354019E | 1483 | 1237 | |||||||
| 2 | Lin, Vickie | w | ENG | G | ME047767 | 31 Mar 2027 | 366973H | 343451250 | 1496 | 1632 | 1140 | |||
| 3 | Arutiunian, Garegin | 350477D | 760 | 1101 | ||||||||||
| 4 | Collier, Henry | G | ME041798 | 31 Aug 2026 | 359921J | 938 | 915 | |||||||
| 5 | Alsop, Daniel | G | ME051152 | 30 Sep 2026 | 371570L | 879 | 879 | |||||||
| 6 | Raje, Oniesh | B | ME052499 | 31 Dec 2026 | 373288F | 677 | ||||||||
| 7 | Sagiroglu, Can Omer | G | ME052859 | 31 Dec 2026 | 373883J | 571 | 571 | |||||||
| 8 | Wilkinson, Curran | G | ME057633 | 31 Aug 2026 | 380474E | 353 | 353 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haswell, Brendan | G | ME052047 | 31 Oct 2026 | 372648E | 1502 | 1497 | |||||||
| 2 | Patki, Anay | ENG | G | ME037462 | 31 Dec 2026 | 351488C | 343434452 | 973 | 973 | |||||
| 3 | Gzirishvili, Nikoloz | G | ME043724 | 31 Jan 2027 | 361470A | 934 | 934 | |||||||
| 4 | Jewitt, Theo | G | ME057847 | 31 Aug 2026 | 379993B | 535 | 535 | |||||||
| 5 | Koppula, Shriyans Reddy | G | ME061042 | 31 Dec 2026 | 384575J | 500 | ||||||||
| 6 | Miro, Adam | G | ME051879 | 31 Dec 2026 | 372536E | 490 | 490 | |||||||
| 7 | Wang, Max | G | ME060566 | 31 Dec 2026 | 384099C | 200 | ||||||||
| 8 | Yee, Ji Hin | G | ME060570 | 31 Dec 2026 | 384100F | 200 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlmarx, Sarwayogan | ENG | G | ME038681 | 30 Nov 2026 | 354819D | 343431011 | 1485 | 1539 | 1461 | ||||
| 2 | Hutchins, Luke | G | ME049933 | 31 Aug 2026 | 370252C | 1378 | 1263 | |||||||
| 3 | Vijaya Shankar, Aarush | ENG | G | ME056635 | 30 Jun 2026 | 379940C | 343476694 | 1113 | 1074 | |||||
| 4 | Abraham, Kian | ENG | G | ME052646 | 31 Oct 2026 | 373679K | 343469590 | 1064 | 1064 | |||||
| 5 | Inani, Naksh | G | ME058269 | 30 Sep 2026 | 381223G | 961 | ||||||||
| 6 | Pandey, Saurish | G | ME050353 | 31 Aug 2026 | 370762D | 924 | ||||||||
| 7 | Johnson, Ollie | ENG | B | ME047312 | 28 Feb 2027 | 366732H | 343451462 | 902 | ||||||
| 8 | Regmi, Anish | B | ME047345 | 28 Feb 2027 | 366715H | 792 | ||||||||
| 9 | Legah, Noah | G | ME047532 | 31 Mar 2027 | 366931C | 787 | ||||||||
| 10 | Jain, Hari | G | ME047311 | 28 Feb 2027 | 366731F | 744 | ||||||||
| 11 | YADAV, AARAV RAMKISHOR | 377002D | 712 | |||||||||||
| 12 | Woods, Lucas | G | ME050563 | 30 Sep 2026 | 371147L | 709 | ||||||||
| 13 | Jain, Dhilan | B | ME050346 | 31 Aug 2026 | 370887B | 544 | ||||||||
| 14 | Gupta, Vidit | G | ME044728 | 31 Jan 2027 | 363339B | 510 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booth, Zander | ENG | G | ME029089 | 31 Aug 2026 | 343606J | 343401180 | 1838 | 1848 | 1986 | ||||
| 2 | Gamage, Anuhas | G | ME042820 | 31 Aug 2026 | 360762J | 1622 | 1651 | |||||||
| 3 | Melling, Hugo | G | ME041547 | 30 Sep 2026 | 359723E | 1647 | 1645 | |||||||
| 4 | Orszulak, Michal | G | ME039795 | 30 Apr 2026 | 356438B | 1463 | 1627 | |||||||
| 5 | Hooks, Samuel | ENG | G | ME037579 | 31 Jan 2027 | 353518G | 343430902 | 1389 | 1505 | |||||
| 6 | Baskett, Jack | 331381F | 1441 | 1441 | ||||||||||
| 7 | Mehta, Aarav Swansh | G | ME046645 | 31 Jan 2027 | 365702E | 1406 | 1438 | |||||||
| 8 | Thurgood, Jack | G | ME061621 | 31 Jan 2027 | 385458K | 1300 | ||||||||
| 9 | Gerety, Jadan | B | ME043122 | 30 Sep 2026 | 361334D | 1514 | 1205 | |||||||
| 10 | Venter, Karla | w | G | ME050349 | 31 Aug 2026 | 370846K | 1474 | 1170 | ||||||
| 11 | Iyengar, Anish | G | ME046581 | 31 Jan 2027 | 365786D | 725 | 993 | |||||||
| 12 | Chappell, Zachary | G | ME058057 | 31 Aug 2026 | 380967F | 920 | ||||||||
| 13 | Wood, Dylan | B | ME057547 | 31 Aug 2026 | 380529D | 736 | ||||||||
| 14 | Iyengar, Akshay | G | ME046591 | 31 Jan 2027 | 365701C | 629 | 665 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas, James | ENG | G | ME031409 | 31 May 2026 | 345594E | 343404995 | 2026 | 1986 | 1809 | ||||
| 2 | Malibiran, Alexis Kristoff | PHI | G | ME026659 | 31 Aug 2026 | 340881E | 5233445 | 1715 | 1807 | 1693 | ||||
| 3 | Tang, Carolus | G | ME037092 | 31 Dec 2026 | 348698K | 1513 | 1682 | |||||||
| 4 | Saha, Soumil | ENG | G | ME022109 | 31 Aug 2026 | 327786A | 343414770 | 1675 | 1781 | 1675 | ||||
| 5 | Mussa, Rayyan | ENG | G | ME037667 | 31 Dec 2026 | 348810L | 343422225 | 1608 | 1706 | 1608 | ||||
| 6 | Bleeg, Elliott | ENG | G | ME021316 | 31 Aug 2026 | 322598H | 343406734 | 1608 | 1519 | |||||
| 7 | Ahmed, Bilal | ENG | 318794K | 474207 | 1675 | 1510 | ||||||||
| 8 | Mussa, Adam | G | ME037673 | 31 Dec 2026 | 349006D | 1428 | 1428 | |||||||
| 9 | Krishna, Siddharth | ENG | B | ME034778 | 31 Aug 2026 | 350029K | 343406777 | 1213 | 1416 | |||||
| 10 | Hu, Hector | ENG | G | ME036827 | 31 Dec 2026 | 348704A | 343430570 | 1350 | 1350 | |||||
| 11 | Binu, Jake | 346319K | 1412 | 1317 | ||||||||||
| 12 | Tyagi , Medhansh | G | ME031758 | 31 Aug 2026 | 346060F | 1187 | 1187 | |||||||
| 13 | Higenbottam, Charlie | ENG | G | ME034885 | 31 Jul 2026 | 341460H | 343414257 | 1211 | 1165 | |||||
| 14 | Suresha, Vivaan | G | ME036675 | 31 Oct 2026 | 352598D | 1112 | 1112 | |||||||
| 15 | Yahyali, Aylin | w | G | ME057645 | 31 Aug 2026 | 380402B | 863 | |||||||
| 16 | Gunatilake, Avishka | G | ME020652 | 31 Aug 2026 | 322522H | 1145 | 862 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
