| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hameidi, Moussa khalil | G | ME062260 | 28 Feb 2027 | 386109A | 1431 | ||||||||
| 2 | Cheung, Jayden | ENG | G | ME053307 | 30 Nov 2026 | 348039C | 343427855 | 1041 | 1041 | |||||
| 3 | Au, Kingsley | B | ME041585 | 31 Dec 2026 | 354963L | 793 | 793 | |||||||
| 4 | Taher,Yussuf | G | ME049381 | 31 Jan 2027 | 355058J | 716 | 716 | |||||||
| 5 | Kaliski, James | 351157B | 647 | 647 | ||||||||||
| 6 | Au, Kingston | G | ME041586 | 31 Dec 2026 | 356553B | 601 | 601 | |||||||
| 7 | Kaliski, Benjamin | G | ME053986 | 31 Jan 2027 | 375155H | 599 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu, Rock | ENG | G | ME021588 | 31 Aug 2027 | 326519F | 489000 | 2149 | 2075 | 2188 | ||||
| 2 | Mittal, Aditya | ENG | 319054H | 499250 | 1845 | 2005 | 2044 | |||||||
| 3 | Agbota, Fenu | ENG | G | ME025672 | 31 Aug 2027 | 340525E | 343437818 | 1758 | 1887 | 1969 | ||||
| 4 | Gururaj, Rithwik | ENG | 321677K | 343104558 | 1927 | 1739 | 1927 | |||||||
| 5 | Bates, Hubert | ENG | G | ME027350 | 31 Aug 2027 | 341585F | 343410693 | 1889 | 1839 | 1919 | ||||
| 6 | Moran, Thomas | ENG | G | ME051385 | 30 Sep 2027 | 370672C | 343477224 | 1738 | 1792 | 1916 | ||||
| 7 | Bhaduri, Aviraj | ENG | G | ME048619 | 31 May 2027 | 368578A | 343451721 | 1741 | 1805 | 1913 | ||||
| 8 | Nilim, Armaan | ENG | G | ME025160 | 31 Aug 2027 | 328949H | 343411916 | 1903 | 1788 | 1906 | ||||
| 9 | Sisupalan, Beni | ENG | G | ME020793 | 31 Oct 2026 | 322719E | 494585 | 1862 | 1748 | 1862 | ||||
| 10 | Aggarwal, Aashi | w | ENG | G | ME039597 | 30 Apr 2027 | 356212J | 343445896 | 1382 | 1627 | 1608 | |||
| 11 | Katiyar, Trisha | w | ENG | G | ME028420 | 30 Nov 2026 | 342482A | 343440606 | 1444 | 1614 | 1555 | |||
| 12 | Shukhman, Anastasiia | w | ENG | G | ME033209 | 31 Aug 2027 | 348322J | 343410200 | 1458 | 1565 | 1541 | |||
| 13 | Gampa, Dyuthi Sri | w | ENG | G | ME049223 | 30 Jun 2027 | 369378J | 343460780 | 1320 | 1617 | 1530 | |||
| 14 | Chong, James | ENG | G | ME036879 | 30 Nov 2026 | 351130D | 343440274 | 1513 | 1540 | 1513 | ||||
| 15 | Sharma, Gavin | ENG | G | ME049149 | 30 Jun 2027 | 369429L | 343453414 | 1164 | 1522 | 1392 | ||||
| 16 | Zahar, Ridhuan | ENG | G | ME020647 | 31 Aug 2027 | 322304J | 482595 | 1352 | 1352 | |||||
| 17 | Zahar, Firdaus | ENG | G | ME029041 | 30 Sep 2026 | 342971E | 343449352 | 1316 | 1316 | |||||
| 18 | Balaji, Yughan | ENG | G | ME052827 | 31 Dec 2026 | 373872D | 343462413 | 1269 | 1269 | |||||
| 19 | Dhinsa, Oscar | ENG | G | ME036969 | 31 Dec 2026 | 352750F | 343419461 | 684 | 1175 | |||||
| 20 | Anbarasu Sharmili, Vaezhaadhirai | w | ENG | G | ME065471 | 31 Jul 2027 | 390662A | 585002585 | 300 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozmus, Oliver | ENG | G | ME039206 | 31 Mar 2027 | 355667A | 343470033 | 1318 | 1556 | 1541 | ||||
| 2 | Gold, Arthur | ENG | 340084A | 343420540 | 1499 | 1462 | ||||||||
| 3 | Mears, Theo | ENG | G | ME045078 | 31 Dec 2026 | 363996E | 343448321 | 1558 | 1669 | 1402 | ||||
| 4 | Murphy, Sam | 326384J | 1180 | 1388 | ||||||||||
| 5 | Makris, Yiannis | G | ME052927 | 31 Dec 2026 | 373882G | 1291 | 1291 | |||||||
| 6 | Morin, Julian | ENG | G | ME025604 | 31 Aug 2027 | 340076B | 343401929 | 1255 | 1506 | 1282 | ||||
| 7 | Vadali, Surya | ENG | G | ME045335 | 31 Dec 2026 | 363570D | 343456430 | 1196 | 1196 | |||||
| 8 | Chan, Tsz Yiu | G | ME029358 | 31 Aug 2027 | 343314G | 957 | 1155 | |||||||
| 9 | Feng, Leo | ENG | G | ME055915 | 30 Apr 2027 | 377884J | 343474101 | 1259 | 1107 | |||||
| 10 | Patel, Joshan | ENG | P | ME028036 | 31 Aug 2027 | 342115G | 343432212 | 953 | 1022 | |||||
| 11 | Ho, Patrick | ENG | G | ME048135 | 30 Apr 2027 | 367658E | 343477631 | 1021 | 1021 | |||||
| 12 | Lee, Theodore Hajin | ENG | G | ME053855 | 31 Jan 2027 | 375119D | 343475205 | 978 | 978 | |||||
| 13 | Lyubarskiy, Mark | G | ME040009 | 31 May 2027 | 356611A | 945 | 945 | |||||||
| 14 | Chan, Hin Kiu | G | ME036429 | 31 Jan 2027 | 352044E | 877 | 877 | |||||||
| 15 | Osborne, Charlie | 370194D | 816 | |||||||||||
| 16 | Finlay Fox, George | G | ME025721 | 31 Aug 2027 | 340441K | 794 | 772 | |||||||
| 17 | Divit, Vihaan | ENG | G | ME042803 | 31 Dec 2026 | 361124D | 343467806 | 484 | 484 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kishore Kumar, Anushka | 341625C | 1669 | 1458 | ||||||||||
| 2 | Onuoha, Chiza | ENG | G | ME045834 | 31 Dec 2026 | 353734B | 343429157 | 1563 | 1438 | |||||
| 3 | Gohil, Aryan | ENG | G | ME001795 | 31 Aug 2027 | 306938C | 487228 | 1586 | 1641 | 1411 | ||||
| 4 | Kovalev, Rostislav | ENG | G | ME026030 | 31 Aug 2027 | 340578D | 343400809 | 1413 | 1363 | |||||
| 5 | Mouratidis, Markos | ENG | G | ME021355 | 31 Aug 2027 | 322960K | 343400884 | 1461 | 1344 | |||||
| 6 | Manikandan, Maadesh | ENG | G | ME029792 | 31 Aug 2027 | 343717G | 343417612 | 1437 | 1219 | |||||
| 7 | Torne, Shayan | 322967B | 1419 | 1165 | ||||||||||
| 8 | Kishore Kumar, Akshhay Sai | ENG | 340944C | 343417590 | 1139 | 1031 | ||||||||
| 9 | Phillips, Thomas | G | ME020620 | 31 Aug 2027 | 322455H | 1013 | 1031 | |||||||
| 10 | Nanayakkara, George | ENG | G | ME026891 | 31 Aug 2027 | 341172C | 343401031 | 1144 | 1026 | |||||
| 11 | McKinlay, Joshua | G | ME043627 | 31 Dec 2026 | 354651C | 1004 | 1004 | |||||||
| 12 | Felton, Joseph | 349669H | 855 | 945 | ||||||||||
| 13 | Chandalia, Dhruv | ENG | G | ME030956 | 31 Mar 2027 | 345007H | 343425810 | 943 | 943 | |||||
| 14 | Glover, Riley | G | ME028064 | 31 Jan 2027 | 342185F | 1059 | 916 | |||||||
| 15 | Teotia Das, Aiden | ENG | G | ME030948 | 31 Aug 2027 | 344939H | 343429203 | 868 | 868 | |||||
| 16 | Chandalia, Pranav | ENG | G | ME039159 | 31 Mar 2027 | 348906B | 343425801 | 956 | 841 | |||||
| 17 | Wright, Henry | B | ME053062 | 31 Dec 2026 | 373946G | 839 | ||||||||
| 18 | Abhari, Shervin | G | ME057049 | 31 Jul 2027 | 379802B | 837 | 837 | |||||||
| 19 | Sindhe, Aarav | G | ME027083 | 31 Aug 2027 | 341389F | 708 | 828 | |||||||
| 20 | Doole, Joshua | G | ME057850 | 31 Aug 2027 | 380668G | 1130 | 800 | 800 | ||||||
| 21 | Jain, Akaash | G | ME040225 | 31 May 2027 | 357736D | 1172 | 782 | |||||||
| 22 | McKinlay, Jack | G | ME043624 | 31 Dec 2026 | 354648C | 765 | 765 | |||||||
| 23 | Quelch, Conor | G | ME029892 | 31 Oct 2026 | 343805D | 756 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somanathan, Tharani | w | G | ME027606 | 31 Aug 2027 | 341792L | 1123 | 1123 | ||||||
| 2 | Choi, Veronica | w | 356170H | 924 | 896 | |||||||||
| 3 | Calapini, Emily | w | ENG | G | ME056683 | 31 May 2027 | 367902A | 343474187 | 987 | 895 | ||||
| 4 | Karanam, Adhokshaja | w | G | ME039600 | 31 Mar 2027 | 355125J | 880 | 880 | ||||||
| 5 | Yip, Tiffany | w | G | ME045381 | 31 Dec 2026 | 364205H | 827 | 827 | ||||||
| 6 | Le Goff-Santamaria, Chloe | w | 355660J | 730 | 700 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis, Kevin | G | ME055753 | 30 Apr 2027 | 377491A | 955 | 1305 | |||||||
| 2 | Mehta, Parshva | ENG | G | ME046080 | 31 Oct 2026 | 365145K | 343455913 | 1215 | 1215 | |||||
| 3 | Das, Riaan | G | ME057994 | 31 Aug 2027 | 381165H | 1010 | 1141 | |||||||
| 4 | Ho, Minh | G | ME057973 | 31 Aug 2027 | 381218C | 994 | 1090 | |||||||
| 5 | Lath, Shlok | ENG | G | ME035839 | 31 Oct 2026 | 351227H | 343432468 | 1143 | 1086 | |||||
| 6 | Shah, Hitesh | B | ME047801 | 31 Mar 2027 | 367252K | 771 | 1081 | |||||||
| 7 | Christopher Previn, John | G | ME059333 | 31 Oct 2026 | 382278D | 918 | 1016 | |||||||
| 8 | Cummins, Art | G | ME054204 | 31 Jan 2027 | 375635L | 696 | 838 | |||||||
| 9 | Chauhan, Eshan | G | ME060816 | 31 Dec 2026 | 384380E | 790 | ||||||||
| 10 | Ng, Felix | G | ME054076 | 31 Dec 2026 | 375441J | 768 | ||||||||
| 11 | Bhuvaneshwaran, Chaarvikk | G | ME053125 | 31 Dec 2026 | 367590H | 689 | 742 | |||||||
| 12 | Panda, Tanishka | w | G | ME049219 | 31 Dec 2026 | 369427G | 617 | 740 | ||||||
| 13 | Kadu, Gayatri | w | G | ME037122 | 31 Dec 2026 | 352927H | 730 | |||||||
| 14 | Leung, Yik Yin Pilgrim | 381219E | 611 | 700 | ||||||||||
| 15 | Thavarobert, Tayson | G | ME060830 | 31 Dec 2026 | 384381G | 481 | 689 | |||||||
| 16 | Bhuvaneshwaran, Puviksha | w | G | ME053654 | 31 Dec 2026 | 367579J | 581 | 675 | ||||||
| 17 | Joshi, Sumedh | B | ME060831 | 31 Dec 2026 | 384378G | 653 | ||||||||
| 18 | Ren, Sam | G | ME059249 | 31 Oct 2026 | 382184F | 640 | ||||||||
| 19 | Majumder, Aneesh | G | ME060829 | 31 Dec 2026 | 384382J | 634 | ||||||||
| 20 | Thayalan, Ethan | G | ME057990 | 31 Jul 2027 | 381164F | 603 | 602 | |||||||
| 21 | Lad, Pranshu | G | ME061468 | 31 Jan 2027 | 385271E | 508 | ||||||||
| 22 | Kadu, Ameya | B | ME037123 | 31 Dec 2026 | 352928K | 496 | ||||||||
| 23 | Cooper, Sophie | w | G | ME058007 | 31 Aug 2027 | 381163D | 418 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Yuk Hei | ENG | G | ME025404 | 31 Aug 2027 | 331341E | 343411061 | 2018 | 1964 | 2018 | ||||
| 2 | Theodoridis, Charalampos | B | ME038104 | 31 Dec 2026 | 353963F | 1871 | ||||||||
| 3 | Schweitzer, Zubin | ENG | P | ME032418 | 30 Sep 2026 | 346741H | 343411169 | 1760 | 1842 | 1627 | ||||
| 4 | Dragoumis, Panagiotis | 360042H | 1604 | |||||||||||
| 5 | Narang, Ishaan | ENG | G | ME047699 | 31 Mar 2027 | 367037F | 343448437 | 1545 | 1685 | 1545 | ||||
| 6 | Zhang, William | ENG | G | ME027907 | 31 Aug 2027 | 342038D | 343440509 | 1531 | 1582 | 1531 | ||||
| 7 | Tiers, Antoine | ENG | 320933H | 343400973 | 1628 | 1502 | ||||||||
| 8 | Taylor, Noah | G | ME041069 | 30 Jun 2027 | 358177K | 1736 | 1360 | |||||||
| 9 | Bakirtzis, Angelos | 370571H | 1343 | |||||||||||
| 10 | Dupuy, Hugo | ENG | G | ME045442 | 31 Dec 2026 | 358254B | 343434649 | 1451 | 1331 | |||||
| 11 | Guillet, Elliot | G | ME042098 | 31 Aug 2027 | 351627B | 1544 | 1258 | |||||||
| 12 | Mehta, Zara | w | ENG | G | ME024951 | 30 Sep 2027 | 331543F | 343401236 | 1256 | 1498 | 1256 | |||
| 13 | Raj, Avisha | w | ENG | G | ME027300 | 31 Aug 2027 | 341547J | 343401112 | 1200 | 1200 | ||||
| 14 | Bavisi, Aditya | G | ME036901 | 31 Dec 2026 | 352577G | 1119 | ||||||||
| 15 | Cheng, Christopher | G | ME047365 | 31 Aug 2027 | 366668C | 1099 | 1100 | 1100 | ||||||
| 16 | Kim, Leon | 354451F | 785 | 1094 | ||||||||||
| 17 | Irie -Williams, Silk | w | G | ME049270 | 30 Jun 2027 | 367987B | 1307 | 1062 | ||||||
| 18 | Koripalli, Pooja | w | ENG | G | ME026052 | 31 Oct 2026 | 341958H | 343401090 | 1143 | 1041 | ||||
| 19 | Fraser Jenkins, Angharad | w | ENG | G | ME024727 | 31 Aug 2027 | 327707A | 343475116 | 1232 | 1003 | ||||
| 20 | Elischberger-Ong, Marcus | ENG | G | ME047262 | 28 Feb 2027 | 366562J | 343468438 | 1169 | 991 | |||||
| 21 | Klinikowski- Malamatinas, Gabriel | 369914G | 1103 | 946 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobayo, Toluwalore | 380227K | 1500 | 1500 | ||||||||||
| 2 | Egbele, Victor | 380229C | 1400 | 1400 | ||||||||||
| 3 | Michael, Kenechi | 380231A | 1300 | 1300 | ||||||||||
| 4 | Adebanjo, Joshua | 380375C | 1200 | 1200 | ||||||||||
| 5 | Opeyemi, Fawas | 380234G | 1200 | 1200 | ||||||||||
| 6 | Sobayo, Olabamiji | 380228A | 1165 | |||||||||||
| 7 | Lawrence, Demilade | 380230K | 1100 | 1100 | ||||||||||
| 8 | Urieto, Ivie | w | 366002D | 1100 | 1100 | |||||||||
| 9 | Daniel, Akintomowo | 380382L | 1017 | |||||||||||
| 10 | Ebuka, Samuel | G | ME061010 | 31 Dec 2026 | 384483D | 847 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rida, Ruqayyah | w | ENG | G | ME023872 | 31 Aug 2027 | 330086K | 343272375 | 2201 | 2104 | 2027 | |||
| 2 | Wilde, Grace | w | ENG | G | ME027708 | 31 Aug 2027 | 341887L | 343401139 | 1614 | 1677 | 1714 | |||
| 3 | Catabay, Rezin C | ENG | G | ME013008 | 31 Aug 2027 | 308587K | 487686 | 1841 | 1810 | 1640 | ||||
| 4 | Catabay, Mae Katelyn Rose | w | ENG | G | ME009501 | 31 Aug 2027 | 307566H | 484768 | 1841 | 1877 | 1604 | |||
| 5 | Shiva, Shrishti | w | ENG | G | ME024828 | 30 Jun 2027 | 331193E | 496731 | 1543 | 1692 | 1543 | |||
| 6 | Kanellopoulos, Nickolas | ENG | G | ME024966 | 31 Aug 2027 | 331547C | 1360 | 1371 | ||||||
| 7 | Kariyawasam, Alexander | G | ME026364 | 31 Aug 2027 | 340777K | 1115 | 1231 | |||||||
| 8 | Ikram, Ishaq | 359914A | 1321 | 1220 | ||||||||||
| 9 | Hoxha, Oliver | ENG | G | ME033411 | 31 Aug 2027 | 348472F | 343410537 | 1182 | 1518 | 1182 | ||||
| 10 | Tsarev, Mikhail | ENG | G | ME042684 | 28 Feb 2027 | 357131C | 343452655 | 944 | 1075 | |||||
| 11 | Pang, Talia | w | B | ME034648 | 31 Aug 2027 | 323828D | 1061 | |||||||
| 12 | Ikram, Imthadh | 360048J | 1035 | 1031 | ||||||||||
| 13 | Yip, Moses | G | ME060422 | 30 Nov 2026 | 383963B | 936 | ||||||||
| 14 | Kariyawasam, Joseph | B | ME026365 | 31 Aug 2027 | 340778A | 651 | 895 | |||||||
| 15 | Adeoye, Aman | G | ME061030 | 31 Dec 2026 | 384629F | 814 | 814 | |||||||
| 16 | Naraparaju, Tharunika | w | G | ME049258 | 31 Aug 2027 | 368010B | 568 | 770 | ||||||
| 17 | Ranjith, Ezara | w | G | ME037501 | 28 Feb 2027 | 353022L | 749 | 749 | ||||||
| 18 | Jaiganesh, Akshara | w | G | ME060896 | 31 Dec 2026 | 384266G | 921 | 715 | ||||||
| 19 | Dholakia, Joel | B | ME047845 | 31 Mar 2027 | 367245B | 683 | 683 | |||||||
| 20 | Senthil Kumar, Ananya | w | G | ME060444 | 30 Nov 2026 | 383900L | 664 | |||||||
| 21 | Daniels, Tomi | 368012F | 604 | |||||||||||
| 22 | Alapatt, Joepaul | G | ME065226 | 30 Jun 2027 | 389628G | 580 | 580 | |||||||
| 23 | Zhai, Zihui | B | ME065947 | 31 Aug 2027 | 374347A | 575 | 575 | |||||||
| 24 | Ranjith, Eva | w | ENG | G | ME047548 | 31 May 2027 | 366923D | 343468098 | 512 | 512 | ||||
| 25 | Alapatt, Daniel | G | ME065225 | 30 Jun 2027 | 389619F | 375 | 375 | |||||||
| 26 | Kizer, Kira | w | B | ME065476 | 31 Jul 2027 | 388922B | 300 | |||||||
| 27 | Adeoye, Afnan | G | ME065603 | 31 Jul 2027 | 390787K | 200 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purle, David | G | ME038024 | 30 Nov 2026 | 354019E | 1519 | 1283 | |||||||
| 2 | Lin, Vickie | w | ENG | G | ME047767 | 31 Mar 2027 | 366973H | 343451250 | 1435 | 1546 | 1140 | |||
| 3 | Arutiunian, Garegin | 350477D | 760 | 1091 | ||||||||||
| 4 | Alsop, Daniel | G | ME051152 | 30 Sep 2026 | 371570L | 1029 | 1029 | |||||||
| 5 | Collier, Henry | 359921J | 1001 | 915 | ||||||||||
| 6 | Raje, Oniesh | B | ME052499 | 31 Dec 2026 | 373288F | 1057 | 678 | |||||||
| 7 | Sagiroglu, Can Omer | G | ME052859 | 31 Dec 2026 | 373883J | 549 | 549 | |||||||
| 8 | Wilkinson, Curran | 380474E | 334 | 334 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patki, Anay | ENG | G | ME037462 | 31 Dec 2026 | 351488C | 343434452 | 985 | 985 | |||||
| 2 | Gzirishvili, Nikoloz | G | ME043724 | 31 Jan 2027 | 361470A | 938 | 938 | |||||||
| 3 | Koppula, Shriyans Reddy | G | ME061042 | 31 Dec 2026 | 384575J | 813 | 881 | |||||||
| 4 | Jewitt, Theo | G | ME057847 | 31 Jul 2027 | 379993B | 636 | 636 | |||||||
| 5 | Yee, Ji Hin | G | ME060570 | 31 Dec 2026 | 384100F | 631 | ||||||||
| 6 | Miro, Adam | G | ME051879 | 31 Dec 2026 | 372536E | 511 | 511 | |||||||
| 7 | Wang, Max | G | ME060566 | 31 Dec 2026 | 384099C | 429 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijaya Shankar, Aarush | ENG | G | ME056635 | 31 May 2027 | 379940C | 343476694 | 1131 | 1232 | |||||
| 2 | Abraham, Kian | ENG | G | ME052646 | 31 Oct 2026 | 373679K | 343469590 | 1117 | 1493 | 1117 | ||||
| 3 | Pandey, Saurish | G | ME050353 | 31 Aug 2027 | 370762D | 1142 | 983 | |||||||
| 4 | Inani, Naksh | G | ME058269 | 30 Sep 2026 | 381223G | 960 | ||||||||
| 5 | Johnson, Ollie | ENG | B | ME047312 | 28 Feb 2027 | 366732H | 343451462 | 943 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YADAV, AARAV RAMKISHOR | B | ME055318 | 31 Mar 2027 | 377002D | 816 | ||||||||
| 2 | Regmi, Anish | B | ME047345 | 28 Feb 2027 | 366715H | 1172 | 815 | |||||||
| 3 | Legah, Noah | G | ME047532 | 31 Mar 2027 | 366931C | 800 | ||||||||
| 4 | Jain, Hari | G | ME047311 | 28 Feb 2027 | 366731F | 1084 | 770 | |||||||
| 5 | Jain, Dhilan | 370887B | 527 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booth, Zander | ENG | 343606J | 343401180 | 1877 | 1848 | 2003 | |||||||
| 2 | Melling, Hugo | G | ME041547 | 30 Sep 2026 | 359723E | 1707 | 1724 | |||||||
| 3 | Gamage, Anuhas | G | ME042820 | 31 Aug 2027 | 360762J | 1694 | 1643 | |||||||
| 4 | Orszulak, Michal | G | ME039795 | 30 Apr 2027 | 356438B | 1553 | 1596 | |||||||
| 5 | Hooks, Samuel | ENG | G | ME037579 | 31 Jan 2027 | 353518G | 343430902 | 1389 | 1505 | |||||
| 6 | Baskett, Jack | 331381F | 1441 | 1441 | ||||||||||
| 7 | Mehta, Aarav Swansh | G | ME046645 | 31 Jan 2027 | 365702E | 1417 | 1433 | |||||||
| 8 | Venter, Karla | w | G | ME050349 | 31 Aug 2027 | 370846K | 1451 | 1288 | ||||||
| 9 | Gerety, Jadan | B | ME043122 | 30 Sep 2026 | 361334D | 1480 | 1165 | |||||||
| 10 | Thurgood, Jack | G | ME061621 | 31 Jan 2027 | 385458K | 1104 | ||||||||
| 11 | Iyengar, Anish | G | ME046581 | 31 Jan 2027 | 365786D | 1041 | 1068 | |||||||
| 12 | Chappell, Zachary | 380967F | 920 | |||||||||||
| 13 | Iyengar, Akshay | G | ME046591 | 31 Jan 2027 | 365701C | 911 | 849 | |||||||
| 14 | Wood, Dylan | 380529D | 736 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas, James | ENG | G | ME031409 | 31 May 2027 | 345594E | 343404995 | 2063 | 1955 | 1858 | ||||
| 2 | Tang, Carolus | G | ME037092 | 31 Dec 2026 | 348698K | 1759 | 1764 | |||||||
| 3 | Saha, Soumil | ENG | G | ME022109 | 31 Aug 2027 | 327786A | 343414770 | 1736 | 1772 | 1736 | ||||
| 4 | Mussa, Rayyan | ENG | G | ME037667 | 31 Dec 2026 | 348810L | 343422225 | 1704 | 1726 | 1704 | ||||
| 5 | Malibiran, Alexis Kristoff | PHI | G | ME026659 | 31 Aug 2027 | 340881E | 5233445 | 1742 | 1870 | 1697 | ||||
| 6 | Bleeg, Elliott | ENG | 322598H | 343406734 | 1580 | 1519 | ||||||||
| 7 | Ahmed, Bilal | ENG | 318794K | 474207 | 1675 | 1510 | ||||||||
| 8 | Mussa, Adam | G | ME037673 | 31 Dec 2026 | 349006D | 1430 | 1430 | |||||||
| 9 | Krishna, Siddharth | ENG | B | ME034778 | 31 Aug 2027 | 350029K | 343406777 | 1200 | 1416 | |||||
| 10 | Hu, Hector | ENG | G | ME036827 | 31 Dec 2026 | 348704A | 343430570 | 1379 | 1379 | |||||
| 11 | Binu, Jake | 346319K | 1412 | 1320 | ||||||||||
| 12 | Tyagi , Medhansh | 346060F | 1187 | 1187 | ||||||||||
| 13 | Higenbottam, Charlie | ENG | G | ME034885 | 31 Jul 2027 | 341460H | 343414257 | 1169 | 1174 | |||||
| 14 | Suresha, Vivaan | G | ME036675 | 31 Oct 2026 | 352598D | 1148 | 1148 | |||||||
| 15 | Gunatilake, Avishka | G | ME020652 | 31 Aug 2027 | 322522H | 1145 | 862 | |||||||
| 16 | Yahyali, Aylin | w | 380402B | 817 |
Yellow highlight indicates ECF membership query.
| Number | Player | Title | Gen. | Nat. | DM cat | DM num | Expiry | ECF ref | FIDE ID | ECF Rtg | Other Rtg | FIDE Rtg | 4NCL Rtg | Restrict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wambui, Bernice | w | G | ME033205 | 31 Dec 2026 | 348290L | 1229 | 1516 | ||||||
| 2 | Lok, Hei | ENG | G | ME036009 | 31 Aug 2027 | 351381G | 343423035 | 1483 | 1595 | 1434 | ||||
| 3 | Fung, Jacob | 344989A | 1029 | 1260 | ||||||||||
| 4 | Van Es, Simon | ENG | G | ME034324 | 31 Aug 2027 | 347643B | 343416063 | 1309 | 1237 | |||||
| 5 | Killey, William | ENG | B | ME034755 | 31 Aug 2027 | 347635C | 343416012 | 1252 | 1181 | |||||
| 6 | Fung, Nathan | G | ME037086 | 31 Dec 2026 | 352683F | 959 | 1106 | |||||||
| 7 | Simpson, Max | ENG | G | ME045852 | 31 Dec 2026 | 364742A | 343446299 | 1061 | 1061 | |||||
