Season 2008-09
| RD 10 | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 1 | 2509 | v | THE GAMBIT ADS | 2356 | |
| 1 | w | Gordon, Stephen J | 2540 | ½ - ½ | Speelman, Jonathan S | 2534 |
| 2 | b | Baburin, Alexander | 2541 | ½ - ½ | Davies, Nigel R | 2487 |
| 3 | w | Cramling, Pia (F) | 2528 | 1 - 0 | Jirka, Jiri | 2460 |
| 4 | b | Szabo, Krisztian | 2518 | 0 - 1 | Cernousek, Lukas | 2439 |
| 5 | w | Berczes, David | 2513 | 1 - 0 | Richardson, John R | 2308 |
| 6 | b | Lalic, Bogdan | 2508 | ½ - ½ | Snape, Ian | 2200 |
| 7 | w | Arakhamia-Grant, Ketevan (F) | 2492 | 1 - 0 | Anderton, David | 2225 |
| 8 | b | Hanley, Craig A | 2430 | 1 - 0 | Bellin, Jana (F) | 2191 |
| 5½-2½ |
| RD 10 | WHITE ROSE 1 | 2329 | v | GUILDFORD-A&DC 1 | 2540 | |
| 1 | w | Wells, Peter K | 2489 | ½ - ½ | Kurnosov, Igor * | 2658 |
| 2 | b | McNab, Colin | 2472 | 0 - 1 | Howell, David W L | 2613 |
| 3 | w | Palliser, Richard | 2414 | 0 - 1 | McShane, Luke | 2596 |
| 4 | b | Gourlay, Iain | 2364 | 0 - 1 | Pert, Nicholas | 2537 |
| 5 | w | Corke, Anya (F) | 2237 | ½ - ½ | Conquest, Stuart C | 2549 |
| 6 | b | Barrett, Steve J | 2200 | 0 - 1 | Hebden, Mark L | 2510 |
| 7 | w | Gayson, Peter M | 2256 | 0 - 1 | King, Daniel J | 2512 |
| 8 | b | Adams, David M | 2198 | 1 - 0 | Lalic, Susan (F) | 2342 |
| 2 - 6 |
| RD 10 | BARBICAN 4NCL 1 | 2382 | v | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 2 | 2371 | |
| 1 | w | Turner, Matthew J | 2511 | ½ - ½ | Greet, Andrew N | 2431 |
| 2 | b | Ferguson, Mark | 2408 | ½ - ½ | Martin, Andrew D | 2422 |
| 3 | w | D'Costa, Lorin A R | 2485 | ½ - ½ | Houska, Jovanka (F) | 2402 |
| 4 | b | Knott, Simon | 2350 | ½ - ½ | McDonald, Neil | 2405 |
| 5 | w | Cox, John J | 2367 | ½ - ½ | Pein, Malcolm | 2391 |
| 6 | b | Devereaux, Maxim | 2388 | ½ - ½ | Broomfield, Matthew | 2341 |
| 7 | w | Collinson, Adam | 2392 | 1 - 0 | Sowray, Peter J | 2311 |
| 8 | b | Lauterbach, Ingrid (F) | 2158 | 0 - 1 | Briscoe, Christopher | 2267 |
| 4 - 4 |
| RD 10 | GUILDFORD-A&DC 2 | 2419 | v | PRIDE AND PREJUDICE | 2354 | |
| 1 | w | Cherniaev, Alexander | 2423 | 0 - 1 | Adams, Michael J | 2703 |
| 2 | b | Pert, Richard G | 2459 | ½ - ½ | Ward, Chris G | 2422 |
| 3 | w | Plaskett, James | 2491 | 1 - 0 | Grafl, Florian * | 2407 |
| 4 | b | Gallagher, Joseph G | 2462 | ½ - ½ | Emms, John M | 2487 |
| 5 | w | Shaw, John K | 2469 | 1 - 0 | Pokorna, Regina (F) | 2368 |
| 6 | b | Buckley, Graeme | 2395 | 1 - 0 | Kilpatrick, Callum | 2211 |
| 7 | w | Muir, Andrew J | 2351 | ½ - ½ | Constantinou, Peter | 2235 |
| 8 | b | Sandu, Mihaela (F) | 2305 | ½ - ½ | Auckland, Elliott | 2002 |
| 5 - 3 |