Season 2008-09
| RD 11 | GUILDFORD-A&DC 1 | 2537 | v | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 1 | 2509 | |
| 1 | w | Kurnosov, Igor * | 2658 | 1 - 0 | Lalic, Bogdan | 2508 |
| 2 | b | Pert, Nicholas | 2537 | ½ - ½ | Baburin, Alexander | 2541 |
| 3 | w | McShane, Luke | 2596 | 1 - 0 | Gordon, Stephen J | 2540 |
| 4 | b | Howell, David W L | 2613 | ½ - ½ | Cramling, Pia (F) | 2528 |
| 5 | w | Plaskett, James | 2491 | 1 - 0 | Berczes, David | 2513 |
| 6 | b | Conquest, Stuart C | 2549 | 0 - 1 | Arakhamia-Grant, Ketevan (F) | 2492 |
| 7 | w | Hebden, Mark L | 2510 | 0 - 1 | Szabo, Krisztian | 2518 |
| 8 | b | Lalic, Susan (F) | 2342 | 0 - 1 | Greet, Andrew N | 2431 |
| 4 - 4 |
| RD 11 | PRIDE AND PREJUDICE | 2354 | v | BARBICAN 4NCL 1 | 2382 | |
| 1 | w | Adams, Michael J | 2703 | 1 - 0 | D'Costa, Lorin A R | 2485 |
| 2 | b | Emms, John M | 2487 | 0 - 1 | Turner, Matthew J | 2511 |
| 3 | w | Grafl, Florian * | 2407 | ½ - ½ | Collinson, Adam | 2392 |
| 4 | b | Ward, Chris G | 2422 | 1 - 0 | Devereaux, Maxim | 2388 |
| 5 | w | Pokorna, Regina (F) | 2368 | 1 - 0 | Cox, John J | 2367 |
| 6 | b | Kilpatrick, Callum | 2211 | ½ - ½ | Ferguson, Mark | 2408 |
| 7 | w | Constantinou, Peter | 2235 | ½ - ½ | Knott, Simon | 2350 |
| 8 | b | Auckland, Elliott | 2002 | 0 - 1 | Lauterbach, Ingrid (F) | 2158 |
| 4½-3½ |
| RD 11 | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 2 | 2365 | v | GUILDFORD-A&DC 2 | 2422 | |
| 1 | w | Hanley, Craig A | 2430 | 0 - 1 | Shaw, John K | 2469 |
| 2 | b | McDonald, Neil | 2405 | 1 - 0 | King, Daniel J | 2512 |
| 3 | w | Houska, Jovanka (F) | 2402 | 0 - 1 | Cherniaev, Alexander | 2423 |
| 4 | b | Tiller, Bjorn | 2373 | ½ - ½ | Pert, Richard G | 2459 |
| 5 | w | Pein, Malcolm | 2391 | ½ - ½ | Gallagher, Joseph G | 2462 |
| 6 | b | Broomfield, Matthew | 2341 | ½ - ½ | Buckley, Graeme | 2395 |
| 7 | w | Sowray, Peter J | 2311 | 1 - 0 | Muir, Andrew J | 2351 |
| 8 | b | Briscoe, Christopher | 2267 | ½ - ½ | Sandu, Mihaela (F) | 2305 |
| 4 - 4 |
| RD 11 | THE GAMBIT ADS | 2356 | v | WHITE ROSE 1 | 2329 | |
| 1 | w | Speelman, Jonathan S | 2534 | 0 - 1 | Wells, Peter K | 2489 |
| 2 | b | Davies, Nigel R | 2487 | ½ - ½ | McNab, Colin | 2472 |
| 3 | w | Jirka, Jiri | 2460 | ½ - ½ | Palliser, Richard | 2414 |
| 4 | b | Cernousek, Lukas | 2439 | 1 - 0 | Gourlay, Iain | 2364 |
| 5 | w | Richardson, John R | 2308 | 0 - 1 | Adams, David M | 2198 |
| 6 | b | Snape, Ian | 2200 | ½ - ½ | Barrett, Steve J | 2200 |
| 7 | w | Anderton, David | 2225 | ½ - ½ | Gayson, Peter M | 2256 |
| 8 | b | Bellin, Jana (F) | 2191 | 0 - 1 | Corke, Anya (F) | 2237 |
| 3 - 5 |