Season 2009-10
| RD 4 | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 1 | 2570 | v | PRIDE AND PREJUDICE | 2519 | |
| 1 | w | Bacrot, Ettienne * | 2709 | 0 - 1 | Adams, Michael | 2682 |
| 2 | b | Hammer, Jon-Ludvig | 2585 | 1 - 0 | Haslinger, Stewart G | 2529 |
| 3 | w | McShane, Luke J | 2615 | ½ - ½ | Rowson, Jonathan W | 2579 |
| 4 | b | Baburin, Alexander | 2552 | ½ - ½ | Hebden, Mark L | 2503 |
| 5 | w | Gordon, Stephen J | 2535 | ½ - ½ | Flear, Glenn C | 2497 |
| 6 | b | Speelman, Jon S | 2525 | ½ - ½ | Emms, John M | 2484 |
| 7 | w | Pert, Nicholas | 2541 | 1 - 0 | Grafl, Florian | 2426 |
| 8 | b | Arakhamia-Grant, Ketevan E (F) | 2499 | 0 - 1 | Hunt, Harriet V (F) | 2452 |
| 4 - 4 |
| RD 4 | THE ADS | 2137 | v | GUILDFORD-A&DC 2 | 2183 | |
| 1 | w | Richardson, John R | 2298 | 0 - 1 | Thompson, Ian D | 2266 |
| 2 | b | Swindells, Jonathan E | 2170 | ½ - ½ | Anderton, Matthew N | 2232 |
| 3 | w | Wheeler, Darren P | 2240 | ½ - ½ | Granat, Russell G | 2250 |
| 4 | b | Snape, Ian L | 2189 | ½ - ½ | Jackson, Adrian | 2216 |
| 5 | w | Anderton, David W | 2211 | ½ - ½ | Allinson, Julian RJ | 2135 |
| 6 | b | Bellin, Jana (F) | 2151 | ½ - ½ | Punnett, Alan K | 2094 |
| 7 | w | Patel, Ravi * | 1698 | 0 - 1 | Stimpson, Philip M | 2085 |
| 8 | b | Anderton, Doreen * | 2141 | 1 - 0 | default | |
| 3½-4½ |
| RD 4 | OXFORD 1 | 2201 | v | CAMBRIDGE UNIVERSITY 1 | 2268 | |
| 1 | w | Rose, Matthew | 2282 | 0 - 1 | Dearing, Edward J | 2406 |
| 2 | b | Savage, Ben DM | 2296 | 0 - 1 | Pinter, Gabor | 2349 |
| 3 | w | White, Michael JR | 2227 | ½ - ½ | Mah, Karl CC | 2417 |
| 4 | b | Rawlinson, Aidan M | 2207 | 0 - 1 | Bisby, Daniel L | 2297 |
| 5 | w | Milovanovic, Aleksander | 2246 | ½ - ½ | Moskovic, David M | 2307 |
| 6 | b | Dickinson, Tim R | 2151 | ½ - ½ | Churm, Rohan M | 2167 |
| 7 | w | Tidman, Sophie E (F) | 2110 | ½ - ½ | Spencer, Carl J | 2136 |
| 8 | b | Nitz, Tomos | 2090 | ½ - ½ | Chevannes, Sabrina L (F) | 2062 |
| 2½-5½ |
| RD 4 | BARBICAN 4NCL 2 | 2265 | v | JUTES OF KENT | 2204 | |
| 1 | w | Morrison, Graham | 2353 | 0 - 1 | Williams, Simon K | 2545 |
| 2 | b | Piper, Matthew S | 2304 | 1 - 0 | Harakis, Alexis M | 2263 |
| 3 | w | Berry, Neil | 2301 | 1 - 0 | Mack, Andrew L | 2237 |
| 4 | b | Rogers, Jonathan W | 2329 | 1 - 0 | Naylor, John | 2189 |
| 5 | w | Chapman, Terry PD | 2222 | ½ - ½ | Rich, Mark C | 2151 |
| 6 | b | Coleman, David J | 2244 | 1 - 0 | Wilson, Alexandra (F) | 2083 |
| 7 | w | Ynojosa, Felix Jose | 2197 | 1 - 0 | Rice, Chris B | 2103 |
| 8 | b | Regan, Natasha K (F) | 2170 | ½ - ½ | Donovan, Nigel P | 2059 |
| 6 - 2 |