Season 2009-10
| RD 3 | BROWN JACK | 2136 | v | SAMBUCA SHARKS | 2158 | |
| 1 | w | Truran, Michael C | 2215 | ½ - ½ | Rendle, Thomas E | 2382 |
| 2 | b | Richmond, Peter A | 2247 | 0 - 1 | Williams, Samuel G | 2198 |
| 3 | w | Padilla Cabero, Pablo | 2169 | ½ - ½ | Roberson, Peter T | 2221 |
| 4 | b | Headlong, Timothy | 2188 | ½ - ½ | Edgell, Ben P | 2100 |
| 5 | w | Girdlestone, Paul C | 2135 | 1 - 0 | Varnam, Liam D | 2174 |
| 6 | b | Rabbitt, Michael | 2074 | 0 - 1 | Purton, Ben J | 2144 |
| 7 | w | Richmond, Jane (F) | 2118 | 0 - 1 | Russell, Christopher | 2065 |
| 8 | b | Hall, Joshua DW * | 1939 | 1 - 0 | Khoo, Selina (F) | 1981 |
| 3½-4½ |
| RD 3 | WESSEX 1 | 2131 | v | WHITE ROSE 2 | 2088 | |
| 1 | w | Lock, Gavin R | 2188 | 0 - 1 | Townsend, M Paul | 2186 |
| 2 | b | Kawuma, Steven Male | 2187 | 0 - 1 | Adams, David M | 2217 |
| 3 | w | Simons, Martin J | 2200 | 0 - 1 | Arnott, Jonathan W | 2154 |
| 4 | b | Rutter, Nick J | 2189 | 0 - 1 | Shaw, Peter | 2156 |
| 5 | w | Neil, David R | 2157 | ½ - ½ | O'Driscoll, Keiran | 2062 |
| 6 | b | Jenks, Bruce | 2127 | ½ - ½ | Archer, Richard | 2066 |
| 7 | w | de Coverly, Roger D | 2101 | 0 - 1 | Webb, Matthew D | 1986 |
| 8 | b | Thilaganathan, Jessica (F) | 1900 | 1 - 0 | Hollingworth, Evie (F) | 1874 |
| 2 - 6 |
| RD 3 | ANGLIAN AVENGERS | 2113 | v | BARBICAN 4NCL YOUTH | 2049 | |
| 1 | w | Munson, Shaun D | 2172 | 1 - 0 | Hodgson, John H | 2180 |
| 2 | b | Talsma, Paul A | 2252 | 0 - 1 | Franklin, Samuel GA | 2131 |
| 3 | w | Player, Edmund C | 2149 | 0 - 1 | Sen, Subin | 2098 |
| 4 | b | Fegan, Chris | 2078 | 0 - 1 | O'Toole, George E | 2146 |
| 5 | w | Cook, Michael P | 2073 | ½ - ½ | Farrand, Julian T | 2103 |
| 6 | b | Gregory, Stephen J | 2126 | 0 - 1 | Cumming, Rhys | 1969 |
| 7 | w | Merry, Alan B (J) | 2074 | 1 - 0 | Wells, Daniel J | 2014 |
| 8 | b | Wallis, Ian J | 1982 | 1 - 0 | Ynojosa, Angelica Maria (F) | 1753 |
| 3½-4½ |
| RD 3 | KINGS HEAD | 2120 | v | AMCA DRAGONS | 2149 | |
| 1 | w | McMichael, Richard J | 2286 | 1 - 0 | Webb, Richard M | 2260 |
| 2 | b | Wittmann, Jochen | 2266 | 1 - 0 | Frostick, Clive A | 2160 |
| 3 | w | Thomas, Rik H | 2220 | ½ - ½ | Norman, Kenneth I | 2182 |
| 4 | b | Ward, Julian T | 2132 | 1 - 0 | Richardson, Keith B | 2189 |
| 5 | w | Stevenson, James AB | 2089 | ½ - ½ | Coates, Kenneth G | 2220 |
| 6 | b | Mackenzie, Colin | 2120 | 1 - 0 | Turner, Caius AW (def) | 2122 |
| 7 | w | Davey, Mark | 2020 | ½ - ½ | Purdon, Colin | 2102 |
| 8 | b | Haria, Ravi (J) | 1828 | 1 - 0 | Zhu, Yao Yao (F) | 1954 |
| 6½-1½ |